
Alpha innotec on-off maasoojuspumbad – tõenäoliselt efektiivseim viis kütmiseks ning jahutamiseks.
Alpha innotec on-off maasoojuspumbad on saadaval võimsusevahemikus 5 kuni 30 kW. Toode on saadaval nii integreeritud boileriga (180 ltr) kui ka ilma.
Efektiivsus - kõrge SCOP tagab madalad püsikulud
Praktiliselt olematu müratase
Online juhtimine ning tööseire
Usaldusväärsus - lai partnerite võrgustik üle Eesti
Keskkonnasõbralik - vähendatud CO2 emissioon

Kuni 19 kW


Kuni 30 kW


Kuni 12 kW
(boileriga)

Konsulteeri meie spetsialistidega juba täna.
Ega tali taeva jää!
Alpha innotec on-off maasoojuspumbad on mõeldud hoonetele kütmisaluse pinnaga alates 100 m2 kuni 800 m2.
Maasoojuspumba mudel (boileriga) | WZS 42 | WZS 82 | WZS 102 | WZS 122 |
---|---|---|---|---|
Küttevõimsus | 4.7 kW | 7.7 KW | 9.5 kW | 12.2 kW |
COP (B0W35) | 4.7 | 4.9 | 5.05 | 5.0 |
SCOP põrandaküttel | 5.28 | 5.38 | 5.78 | 5.58 |
Veeboileri maht | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l |
Lisa elektriküttekeha | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Seadme mõõtmed K x L x S | 1920 x 598 x 730 | 1920 x 598 x 730 | 1920 x 598 x 730 | 1920 x 598 x 730 |
Jahutusvõimalus | + | + | + | + |
Eestikeelne menüü | + | + | + | + |
Veebimoodul integreeritud (tasuta) | + | + | + | + |
Kaal / ilma kompressormoodulita | 250 / 160 (kg) | 270 / 160 (kg) | 275 / 160 (kg) | 280 / 160 (kg) |
Elektrilised andmed | ||||
Kompressor (3 faasi) | C10 | C10 | C10 | C10 |
Lisa elektriküttekeha (3 faasi) | B16 | B16 | B16 | B16 |
Juhtautomaatika (1 faas) | B10 | B10 | B10 | B10 |
Maasoojuspumba mudel (ilma boilerita) | SWC 42 | SWC 82 | SWC 102 | SWC 122 |
Küttevõimsus | 4.7 kW | 7.7 KW | 9.5 kW | 12.2 kW |
COP (B0W35) | 4.7 | 4.9 | 5.05 | 5.0 |
SCOP põrandaküttel | 5.28 | 5.38 | 5.78 | 5.58 |
Integreeritud boiler | puudub | puudub | puudub | puudub |
Lisa elektriküttekeha | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Seadme mõõtmed K x L x S | 1570 x 598 x 665 | 1570 x 598 x 665 | 1570 x 598 x 665 | 1570 x 598 x 665 |
Jahutusvõimalus | + | + | + | + |
Eestikeelne menüü | + | + | + | + |
Veebimoodul integreeritud (tasuta) | + | + | + | + |
Kaal / ilma kompressormoodulita | 155 / 65 (kg) | 175 / 65 (kg) | 180 / 65 (kg) | 185 / 65 (kg) |
Elektrilised andmed | ||||
Kompressor (3 faasi) | C10 | C10 | C10 | C10 |
Lisa elektriküttekeha (3 faasi) | B16 | B16 | B16 | B16 |
Juhtautomaatika (1 faas) | B10 | B10 | B10 | B10 |
Maasoojuspumba mudel (ilma boilerita) | SWC 142 | SWC 172 | SWC 192 | SW 232 |
Küttevõimsus | 13.5 kW | 16.9 kW | 18.6 kW | 22.4 kW |
COP (B0W35) | 5.08 | 4.95 | 4.87 | 4.95 |
SCOP põrandaküttel | 5.78 | 5.50 | 5.50 | 5.48 |
Integreeritud boiler | puudub | puudub | puudub | puudub |
Lisa elektriküttekeha | 9 kW | 9 kW | 9 kW | - |
Seadme mõõtmed K x L x S | 1570 x 598 x 665 | 1570 x 598 x 665 | 1570 x 598 x 665 | 1570 x 598 x 665 |
Jahutusvõimalus | + | + | + | + |
Eestikeelne menüü | + | + | + | + |
Veebimoodul integreeritud (tasuta) | + | + | + | + |
Kaal / ilma kompressormoodulita | 200 / 70 (kg) | 205 / 70 (kg) | 210 / 70 (kg) | 207 / 65 (kg) |
Elektrilised andmed | ||||
Kompressor (3 faasi) | C10 | C16 | C16 | C20 |
Lisa elektriküttekeha (3 faasi) | B16 | B16 | B16 | - |
Juhtautomaatika (1 faas) | B10 | B10 | B10 | B10 |
Maasoojuspumba mudel (ilma boilerita) | SW 262 | SW 302 | ||
Küttevõimsus | 25.6 kW | 29.6 kW | ||
COP (B0W35) | 4.92 | 4.88 | ||
SCOP põrandaküttel | 5.53 | 5.43 | ||
Integreeritud boiler | puudub | puudub | ||
Lisa elektriküttekeha | - | - | ||
Seadme mõõtmed K x L x S | 1570 x 598 x 665 | 1570 x 598 x 665 | ||
Jahutusvõimalus | + | + | ||
Eestikeelne menüü | + | + | ||
Veebimoodul integreeritud (tasuta) | + | + | ||
Kaal / ilma kompressormoodulita | 212 / 65 (kg) | 219 / 65 (kg) | ||
Elektrilised andmed | ||||
Kompressor (3 faasi) | C20 | C25 | ||
Lisa elektriküttekeha (3 faasi) | - | - | ||
Juhtautomaatika (1 faas) | B10 | B10 |
Alpha innotec kuni 19 kW
Alpha innotec kuni 30 kW
Alpha innotec kuni 12 kW (boileriga)
KES SIIS ILMA NUTIKUSETA SAAB?
Ei saagi! Ei saa seda ka meie
Alpha Innotec soojuspumbad. Sinu kodu kütet ja jahutust saab kontrollida ka siis, kui Sa tegelikult oled teisel pool maakera. Saad kontrollida, kas küttesüsteem töötab optimaalselt, puhkusel olles vähendada temperatuuri või saada teateid, kui soojuspumbal on midagi olulist öelda.

Kõik algab Sinust. Sul on idee. Räägi sellest ka meile.
Ole hea täida allolev vorm ning lähim Alpha innoteci edasimüüja võtab Sinuga ühendust!
