
Soojuspump inimesele kelle jaoks hea võrdub sõnaga keskpärane. Õnneks ei meeldi ka meile keskpärane ning pakume vaid PARIMAT, mida Alpha Innotec V-line soojuspump on!
Tänu kaasaegsele invertertehnoloogiale tagab V-Line maasoojuspump täpselt sellise hetkejõudluse, mida hoone parajasti kütmiseks või jahutamiseks vajab. Toode on saadaval nii integreeritud boileriga (180 ltr), kui ka ilma.
Efektiivsus - kõrge SCOP tagab madalad püsikulud
Praktiliselt olematu müratase
Online juhtimine ning tööseire
Usaldusväärsus - lai partnerite võrgustik üle Eesti
Keskkonnasõbralik - vähendatud CO2 emissioon

Kuni 13 kW


Kuni 17 kW

Konsulteeri meie spetsialistidega juba täna.
Ega tali taeva jää!
Maasoojuspumba mudel (boileriga) | WZS 62 V-Line | WZS 92 V-Line | WZS 122 V-Line | WZS 162 V-Line |
---|---|---|---|---|
Küttevõimsus | 1.5 - 6 kW | 2 - 9 kW | 3 - 13 kW | 4 - 17 kW |
COP (B0W35) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
SCOP põrandaküttel | 5.48 | 5.23 | 5.4 | 5.48 |
Veeboileri maht | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l |
Lisa elektriküttekeha | 6 kW | 6 kW | 9 kW | 9 kW |
Seadme mõõtmed K x L x S | 1920 x 598 x 730 | 1920 x 598 x 730 | 1920 x 598 x 730 | 1920 x 598 x 626 |
Jahutusvõimalus | + | + | + | + |
Eestikeelne menüü | + | + | + | + |
Veebimoodul integreeritud (tasuta) | + | + | + | + |
Kaal / ilma kompressormoodulita | 240 / 160 (kg) | 244 / 160 (kg) | 263 / 160 (kg) | 240 / 125 (kg) |
Elektrilised andmed | ||||
Kompressor (3 faasi) | C16 | C16 | C10 | C10 (3 faasi) ilma lisakütteta C25 (3 faasi) koos lisaküttega |
Lisa elektriküttekeha (3 faasi) | B16 | |||
Juhtautomaatika (1 faas) | B10 | B10 | B10 | |
Maasoojuspumba mudel (ilma boilerita) | SWC 62 V-Line | SWC 92 V-Line | SWC 122 V-Line | SWC 162 V-Line |
Küttevõimsus | 1.5 - 6 kW | 2 - 9 kW | 3 - 13 kW | 4 - 17 kW |
COP (B0W35) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
SCOP põrandaküttel | 5.48 | 5.23 | 5.4 | 5.48 |
Integreeritud boiler | puudub | puudub | puudub | puudub |
Lisa elektriküttekeha | 6 kW | 6 kW | 9 kW | 9 kW |
Seadme mõõtmed K x L x S | 1570 x 598 x 665 | 1570 x 598 x 665 | 1570 x 598 x 665 | 1570 x 598 x 665 |
Jahutusvõimalus | + | + | + | + |
Eestikeelne menüü | + | + | + | + |
Veebimoodul integreeritud (tasuta) | + | + | + | + |
Kaal / ilma kompressormoodulita | 145 / 65 (kg) | 149 / 65 (kg) | 168 / 65 (kg) | 180 / 65 (kg) |
Elektrilised andmed | ||||
Kompressor (3 faasi) | C16 | C16 | C10 | C10 |
Lisa elektriküttekeha (3 faasi) | B16 | B16 | ||
Juhtautomaatika (1 faas) | B10 | B10 | B10 | B10 |
Alpha innotec V-Line automaatika juhend
WZS 162 V-line (kuni 17 kW) tooteleht
WZS V-Line (kuni 13 kW) ja
SWC V-Line (kuni 17 kW) tooteleht
KES SIIS ILMA NUTIKUSETA SAAB?
Ei saagi! Ei saa seda ka meie
Alpha Innotec V-line soojuspumbad. Sinu kodu kütet ja jahutust saab kontrollida ka siis, kui Sa tegelikult oled teisel pool maakera. Saad kontrollida, kas küttesüsteem töötab optimaalselt, puhkusel olles vähendada temperatuuri või saada teateid, kui soojuspumbal on midagi olulist öelda.

Kõik algab Sinust. Sul on idee. Räägi sellest ka meile.
Ole hea täida allolev vorm ning lähim Alpha innoteci edasimüüja võtab Sinuga ühendust!
